
Högskoleverket utvärderar utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utvärderingarna görs i fyra års-cykler. I dagsläget är enbart en liten del av alla utbildningar utvärderade.
Vissa utbildningar kommer att utvärderas med hjälp av en annan metod. Det gäller utbildningar där det inte har producerats några, eller mycket få, självständiga arbeten. Nyinrättade utbildningar, utbildningar som leder till högskoleexamen eller utbildningar under avveckling utvärderas inte.
Utvärderingarna pågår mellan 2011 och 2014. De är indelade i sex utvärderingsomgångar. I tabellen nedan ser du när de olika utvärderingarna påbörjas och vem som är kontaktperson på Högskoleverket. Varje utvärdering tar cirka 10–15 månader att genomföra.
De utvärderingar som har publicerats hittar du i Resultatsök (nytt fönster) »
Utvärdering |
Kontaktperson |
Publicerade |
|---|---|---|
| Ekonomisk historia | Loulou von Ravensberg | 2012-04-25 |
| Företagsekonomi | Carl Sundström | 2012-05-16 |
| Nationalekonomi | Karl Weigelt | 2012-04-25 |
| Geografi, kulturgeografi, geovetenskap | Ulrika Thafvelin | 2012-04-25 |
| Informatik | Karin Agelii | |
| Kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap | Karin Agelii | 2012-05-09 |
| Medie- och kommunikationsvetenskap | Viveka Persson | 2012-04-25 |
| Journalistik | Viveka Persson | 2012-04-25 |
| Psykologi, psykologexamen | Robert Östberg | 2012-04-25 |
| Arbetsvetenskap | Per Rosenblad | 2012-04-25 |
| Sociologi, demografi | Åsa Ekberg | publiceras 2012-05-30 |
| Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, u-landskunskap | Henrik Holmquist |
Upptaktsmöten för omgång 2 ägde rum under hösten 2011.
Utvärdering |
Kontaktperson |
|---|---|
| Arbetsterapeutexamen | Nils Olsson |
| Audionomexamen | Nils Olsson |
| Biomedicinsk analytikerexamen | Gun Eriksson |
| Folkhälsovetenskap | Charlotte Hansson |
| Genusvetenskap | Susanna Lindenskoug Sjödin |
| Hälso- och sjukvårdsadministration | Cecilia Nordqvist |
| Huvudområden inom juridik och Juristexamen | Riitta Räty |
| Logopedexamen | Nils Olsson |
| Optikerexamen | Margareta Stark |
| Ortopedingenjörsexamen | Margareta Stark |
| Receptarieexamen | Cecilia Nordqvist |
| Sjukgymnastexamen | Nils Olsson |
| Sjukhusfysikerexamen | Margareta Stark |
Upptaktsmöten för omgång 3 äger rum under våren 2012.
Utvärdering |
Kontaktperson |
|---|---|
| Afrikanska och orientaliska språk | Åsa Ekberg |
| Allmän språkvetenskap och lingvistik | Robert Östberg |
| Baltiska och slaviska språk | Inger Wikström Öbrand |
| Engelska | Ulrika Thafvelin |
| Översättning | Lena Pettersson |
| Finskugriska språk | Viveka Persson |
| Klassiska språk | Per Rosenblad |
| Litteraturvetenskap | Karl Weigelt |
| Retorik | Johanna Köhlmark |
| Romanska språk | Lisa Jämtsved Lundmark |
| Svenska, nordiska språk | Stella Annani |
| Tyska | Pär Brännström |
| Östasiatiska språk | Anders Sundin |
Upptaktsmöten för omgång 4 äger rum under hösten 2012.
Utvärdering |
Kontaktperson |
|---|---|
| Arkitektexamen | Karin Agelíi |
| Biologi | Carl Sundström |
| Civilingenjörsexamen | Riitta Räty |
| Dietistexamen, kostvetenskap, livsmedelsvetenskap och nutrition | Nils Olsson |
| Fysik | Johanna Köhlmark |
| Högskoleingenjörsexamen, brandingenjörexamen | Riitta Räty |
| Kemi | Susanna Sjödin Lindenskoug |
| Utbildningar inom jord, skog och trädgård | Robert Östberg |
| Matematik och statistik | Loulou von Ravensberg |
| Miljövetenskap | Margareta Stark |
| Teknikvetenskapliga utbildningar, inkl. IT och nya medier | Riitta Räty |